渔阳
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
103 5205 高丽木槌兵 精锐弓骑令 一品步履 破军盾 759 62 200
104 6819 高丽木槌兵队长 精锐弓骑令 一品五色棍 天官步履 870 62 205
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 泰山府君杖 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国 887 63 209
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
108 7501 高丽钢球兵队长 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 903 64 213
105 4304 云顶棚鹰 凤凰之铠 朱雀扇 773 63 207
109 5135 冰峰妖蚕 破军靴 于吉仗虎仗 803 66 215
100 4133 雪狼 紫电 凤翎冠 737 66 212
▲
辽东西境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
108 7501 高丽钢球兵队长 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 903 64 213
100 4133 雪狼 紫电 凤翎冠 737 66 212
101 3885 雪山云豹 铁骨折扇 华丽宝冠 743 61 199
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国盔 887 63 209
▲
辽东东境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
103 5205 高丽木槌兵 精锐弓骑令 一品步履 破军盾 759 62 200
104 6819 高丽木槌兵队长 精锐弓骑令 一品五色棍 天官步履 870 62 205
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国盔 887 63 209
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
105 4304 云顶棚鹰 凤凰之铠 朱雀扇 773 63 207
▲
昌黎
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
101 3885 雪山云豹 铁骨折扇 华丽宝冠 743 61 199
108 4341 剑齿虎 霸道战靴 一品五色棍 795 64 213
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国盔 887 63 209
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
108 7501 高丽钢球兵队长 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 903 64 213
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
109 6477 高丽女戟兵队长 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 912 66 236
▲
高句丽西境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
109 6477 高丽女戟兵队长 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 912 66 236
108 4341 剑齿虎 霸道战靴 一品五色棍 795 64 213
110 5287 高丽大刀兵 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 810 66 217
111 8037 高丽大刀兵队长 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 928 67 219
▲
高句丽东境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
108 7501 高丽钢球兵队长 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 903 64 213
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
109 6477 高丽女戟兵队长 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 912 66 236
108 4341 剑齿虎 霸道战靴 一品五色棍 795 64 213
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
109 5135 冰峰妖蚕 破军靴 于吉仗虎仗 803 66 215
▲
乐浪西境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
107 4911 高丽钢球兵 精锐游骑令一品五色棍 天官步履 787 64 211
103 5205 高丽木槌兵 精锐弓骑令 一品步履 破军盾 759 62 200
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
109 6477 高丽女戟兵队长 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 912 66 236
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
110 6634 高丽火铳兵队长 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 921 66 217
109 5135 冰峰妖蚕 破军靴 于吉仗虎仗 803 66 215
101 3885 雪山云豹 铁骨折扇 华丽宝冠 743 61 199
▲
乐浪东境
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国盔 887 63 209
110 5287 高丽大刀兵 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 810 66 217
111 8037 高丽大刀兵队长 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 928 67 219
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
100 4133 雪狼 紫电 凤翎冠 737 66 212
105 4304 云顶棚鹰 凤凰之铠 朱雀扇 773 63 207
▲
玄菟
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
108 4316 高丽女戟兵 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 795 64 213
109 6477 高丽女戟兵队长 驱狼日月棍 护国盔 天官翎 912 66 236
103 5205 高丽木槌兵 精锐弓骑令 一品步履 破军盾 759 62 200
104 6819 高丽木槌兵队长 精锐弓骑令 一品步履 破军盾 870 62 205
105 4304 云顶棚鹰 凤凰之铠 朱雀扇 773 63 207
101 3885 雪山云豹 铁骨折扇 华丽宝冠 743 61 199
115 5417 四不像 蔘茸酒 魑魅魍魉 霸道之铠 虎豹骑令 847 69 249
105 3990 灵芝小草人 护国破凤剑 天官袍 751 61 201
110 5723 九尾狐 打** 凤凰烈焰铠 霸道辟魂锯 810 66 217
▲
长白山
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
110 6634 高丽火铳兵队长 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 921 66 217
110 5287 高丽大刀兵 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 810 66 217
111 8037 高丽大刀兵队长 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 928 67 219
108 4341 剑齿虎 霸道战靴 一品五色棍 795 64 213
112 7488 灵芝草人 华陀散 天官袍 护国破凤剑 825 67 221
105 3990 灵芝小草人 护国破凤剑 天官袍 751 61 201
110 5723 九尾狐 打** 凤凰烈焰铠 霸道辟魂锯 810 66 217
100 4133 雪狼 紫电 凤翎冠 737 66 212
115 5417 四不像 蔘茸酒 魑魅魍魉 霸道之铠 虎豹骑令 847 69 249
▲
夫余
等级 血量 怪物名称 掉落物品 经验值 技能点 攻击力
112 7488 灵芝草人 华陀散 天官袍 护国破凤剑 825 67 221
105 3990 灵芝小草人 护国破凤剑 天官袍 751 61 201
110 5723 九尾狐 打** 凤凰烈焰铠 霸道辟魂锯 810 66 217
105 4013 高丽战鼓兵 飞翼靴 破军靴 护国盔 773 63 207
106 7552 高丽战鼓兵队长 飞翼靴 破军靴 护国盔 887 63 209
110 5287 高丽大刀兵 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 810 66 217
111 8037 高丽大刀兵队长 泰山府君仗 破军盔 护国破凤剑 928 67 219
109 4418 高丽火铳兵 精锐铁骑令 天官无极仗 一品礼冠 803 66 215
105 4304 云顶棚鹰 凤凰之铠 朱雀扇 773 63 207
109 5135 冰峰妖蚕 破军靴 于吉仗虎仗 803 66 215
108 4341 剑齿虎 霸道战靴 一品五色棍 795 64 213