新王全资料提供给大家,方便以后打王用
名称 等级 动功 体 防御 攻击 特殊攻击
魏延 70 10 200000 135 50 炎弹、分身、铁轮斩
许褚 70 10 200000 135 55 大喝、破城锤、铁骑
黄忠 70 10 200000 135 70 还箭、落日、冻血冰封
荀正 75 7 26685 134 51 连刺、升龙、旋灯
俞涉 75 7 26685 134 40 大喝、拖刀、龙卷风
刘瑰 75 7 26685 134 40 大喝、拖刀、冰雹
杨怀 75 7 26685 134 51 连刺、旋樱、斩月
袁耀 75 7 26685 134 69 斩妖剑、集火柱、龙卷风
韩胤 75 7 26685 134 69 雷击、冰雹、破城锤
秦宓 75 7 26685 134 51 集火柱、旋灯、龙卷风
杨柏 75 7 26685 134 51 斩铁、真空、地茅刺
梁刚 76 7 27460 136 60 冰箭、旋灯、地茅刺
刘勋 76 7 27460 136 60 冰箭、穿弓、集火柱
杨昂 76 7 27460 136 63 拖刀、碎岩、破城锤
李丰 76 7 27460 136 70 雷击闪、地茅刺、龙卷风
阎象 76 7 27460 136 70 火药桶、旋灯、集火柱
刘巴 76 7 27460 136 70 破城锤、旋灯、龙卷风
杨洪 76 7 27460 136 70 地泉、雷击、心剑齐发
高沛 76 7 27460 136 70 真空、斩铁、冰雹
邹靖 77 7 28245 138 44 大喝、拖刀、冰雹
韩暹 77 7 28245 138 55 大喝、旋灯、龙卷风
张翼 77 7 28245 138 55 连刺、升龙、龙卷风
杨奉 77 7 28245 138 61 冰箭、冰雹、旋灯
乐就 77 7 28245 138 61 拖刀、分身、龙卷风
杨任 77 7 28245 138 61 冰箭、冰雹、地茅刺
袁胤 77 7 28245 138 71 雷击闪、集火柱、八面火
桥蕤 78 7 29065 139 42 拖刀、旋灯、龙卷风
陈纪 78 7 29065 139 42 大喝、分身、地茅刺
雷薄 78 7 29065 139 57 升龙、旋樱、旋灯
杨洪 78 7 29065 139 57 升龙、斩月、旋灯
邓贤 78 7 29065 139 57 升龙、旋樱、旋灯
王累 78 7 29065 139 71 集火柱、旋灯、八面火
杨松 78 7 29065 139 73 雷击、集火柱、心剑齐发
冷苞 79 7 29880 141 42 大喝、分身、旋灯
纪灵 79 7 85392 141 57 大喝、分身、旋灯
张勋 79 7 29880 141 57 斩月、雷击闪、龙卷风
舒仲应 79 7 29880 141 71 心剑齐发、集火柱、八面火
阎圃 79 7 29880 141 71 破城锤、旋灯、八面火
张任 79 7 85392 141 72 升龙、旋樱、地茅刺
张鲁 80 8 200000 143 89 炬石、集火柱、八面火
刘璋 80 8 76418 143 91 真空、心剑齐发、集火柱
高蕃 95 8 44945 169 62 大喝、拖刀、龙卷风
高定 95 8 44945 169 62 拖刀、斩月、龙卷风
周昂 95 8 44945 169 79 连刺、升龙、破城锤
李别 95 8 44945 169 79 连刺、升龙、斩月
赵岑 95 8 44945 169 79 连刺、旋樱、龙卷风
颚焕 95 8 44945 169 79 升龙、旋樱、八面火
崔勇 95 8 44945 169 85 落日、冰雹、龙卷风
荀谌 95 8 44945 169 62 雷击闪、心剑齐发、龙卷风
曲义 96 8 46020 171 64 斩月、碎岩、地茅刺
董�F 96 8 46020 171 64 拖刀、旋灯、破城锤
秦谊 96 8 46020 171 64 拖刀、碎岩、龙卷风
王方 96 8 46020 171 69 大喝、碎岩、旋灯
杨锋 96 8 46020 171 75 大喝、分身、破城锤
陈卫 96 8 46020 171 81 连刺、升龙、八面火
韩珩 96 8 46020 171 87 冰箭、集火柱、龙卷风
沮鹄 96 8 46020 171 98 冰雹、旋灯、龙卷风
田仪 96 8 46020 171 98 真空、心剑齐发、地茅刺
雍�] 96 8 46020 171 64 真空、旋灯、冰雹
朱褒 96 8 46020 171 98 地茅刺、旋灯、龙卷风
徐荣 97 8 47105 172 62 大喝、分身、雷击闪
韩猛 97 8 47105 172 66 大喝、拖刀、破城锤
李蒙 97 8 47105 172 66 拖刀、分身、破城锤
郝萌 97 8 47105 172 82 旋樱、斩月、地茅刺
董璜 97 8 47105 172 86 落日、集火柱、八面火
审配 97 8 47105 172 100 莲花、旋灯、心剑齐发
沮授 97 8 47105 172 100 雷击闪、集火柱、地茅刺
张邈 97 8 47105 172 100 真空、破城锤、冰雹
牛辅 98 8 48240 174 63 大喝、雷击闪、冰雹
成廉 98 8 48240 174 69 大喝、拖刀、旋灯
高干 98 8 48240 174 75 斩月、地茅刺、冰雹
樊稠 98 8 137232 174 82 大喝、拖刀、破城锤
尹楷 98 8 48240 174 84 连刺、升龙、旋灯
胡轸 98 8 48240 174 84 升龙、斩月、龙卷风
曹性 98 8 48240 174 87 落日、破城锤、八面火
逢纪 98 8 48240 174 99 莲华、集火柱、八面火
郭图 98 8 48240 174 99 雷击闪、冰雹、心剑齐发
李肃 98 8 48240 174 99 真空、集火柱、地茅刺
淳于琼 99 8 49370 176 65 拖刀、碎岩、八面火
李�� 99 8 140414 176 84 大喝、分身、集火柱
宋宪 99 8 140414 176 84 大喝、斩月、龙卷风
蒋义渠 99 8 49370 176 86 连刺、旋樱、雷击闪
辛毗 99 8 49370 176 98 冰雹、旋灯、心剑齐发
辛评 99 8 49370 176 98 莲华、旋灯、八面火
张济 99 8 140414 176 105 升龙、旋樱、冰雹
郭汜 99 8 140414 176 105 斩月、集火柱、八面火
侯成 99 8 140414 176 105 升龙、旋樱、旋灯
魏续 99 8 140414 176 120 真空、破城锤、龙卷风
袁尚 100 9 143618 177 84 大喝、分身、破城锤
高顺 100 9 2298433 177 84 大喝、分身、集火柱
袁熙 100 9 143618 177 105 斩月、旋灯、集火柱
田丰 100 9 143618 177 117 炬石、集火柱、八面火
李儒 100 9 143618 177 117 炎龙无双、旋灯、八面火
陈宫 100 9 229843 177 117 真空、心剑齐发、炎龙无双
袁谭 100 9 143618 177 120 真空、集火柱、心剑齐发
华雄 105 10 256779 186 87 大喝、分身、铁轮斩
文丑 105 10 256779 202 108 大喝、分身、铁轮斩
颜良 105 10 256779 202 108 旋樱、斩月、八面火
貂蝉 110 10 285730 211 115 斩月、狂雷天牢、冻血冰锋
董卓 110 10 358575 211 117 大喝、一击、地狱之门
张辽 110 10 452845 211 117 大喝、碎岩、神剑闪华
袁绍 110 10 133829 134 155 真空、豪烈、浮雷光阵
吕布 120 11 5554374 230 151 连刺奥义、大喝、鬼哭神号





